Командный чемпионат Италии (СНГ) 2024, группы B и C
ДЕЛИРИО АЛЬФЬЕРИ ДЕЛЛА ТУШИЯ 1, ТРИУМФ В ЧЕМПИОНАТЕ СЕРИИ B И ПОБЕДИТЕЛЬ СЕРИИ A2 ПОСЛЕ ТРУДНОГО СТАРТА. ЗАСЛУЖЕННОЕ СПАСЕНИЕ ДЛЯ ALFIERI DELLA TUSCIA 2 В СЕРИИ C
Серия СНГ B11
Альфьери делла Тушия 1
| Поз. | Отряд | Результат. | П. кв. | П. инд. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфьери делла Тушия 1 | +4 =0 -1 | 8 | 14,5 |
| 2 | Лацио Скакки Б | +2 =2 -1 | 6 | 10,5 |
| 3 | Популярная школа Б | +2 =2 -1 | 6 | 10 |
| 4 | Драгоне Б | +2 =1 -2 | 5 | 11 |
| 5 | Энцо Креа Б | +1 =3- 1 | 5 | 10,5 |
| 6 | Марио Альбано А. Клуб | +1 =2 -2 | 4 | 9 |
| 7 | Четыре пешехода Рим Север А | +1 =1 -3 | 3 | 8 |
| 8 | Казальпалокко А | +1 =1 -3 | 3 | 6,5 |
Серия СНГ C23
Альфьери делла Тушия 2
- Мэриан Тюдор
- Массимо Бионди
- Луиджи Манчини
- Пьер Альфредо Пика(Капитан)
- Джанфранко Сальвани
- Фабрицио Палья
| Поз. | Отряд | Результат. | П. кв. | П. инд. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда Остия Скакки Лайм | +4 =1 -0 | 9 | 15,5 |
| 2 | Красная народная школа | +4 =1 -0 | 9 | 15 |
| 3 | Шахматная Академия Чочара 1 | +2 =1 -2 | 5 | 10,5 |
| 4 | Альфьери делла Тушия 2 | +2 =1 -2 | 5 | 9,5 |
| 6 | Шахматная школаMB-Взрослые | +1 =2 -2 | 4 | 9 |
| 7 | Башни Сита | +2 =0 -3 | 4 | 8,5 |
| 5 | Четыре башни Априлия | +1 =1 -3 | 3 | 7 |
| 8 | Фламиния Скакки Блэк | +0 =1 -4 | 1 | 5 |
















