Campionato Italiano a Squadre (CIS) 2024 girone B e C
DELIRIO ALFIERI DELLA TUSCIA 1, TRIONFO NEL CAMPIONATO DI SERIE B E SERIE A2 CONQUISTATA DOPO UN INIZIO DIFFICILE. SALVEZZA MERITATA PER ALFIERI DELLA TUSCIA 2 NELLA SERIE C
CIS serie B11
Alfieri della Tuscia 1
| Pos. | Squadra | Risul. | P. sq. | P. ind. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfieri della Tuscia 1 | +4 =0 -1 | 8 | 14,5 |
| 2 | Lazio Scacchi B | +2 =2 -1 | 6 | 10,5 |
| 3 | Scuola Popolare B | +2 =2 -1 | 6 | 10 |
| 4 | Dragone B | +2 =1 -2 | 5 | 11 |
| 5 | Enzo Crea B | +1 =3- 1 | 5 | 10,5 |
| 6 | Circolo Mario Albano A | +1 =2 -2 | 4 | 9 |
| 7 | Quattro Pedoni Roma Nord A | +1 =1 -3 | 3 | 8 |
| 8 | Casalpalocco A | +1 =1 -3 | 3 | 6,5 |
CIS serie C23
Alfieri della Tuscia 2
- Marian Tudor
- Massimo Biondi
- Luigi Mancini
- Pier Alfredo Pica(Capitano)
- Gianfranco Salvagni
- Fabrizio Paglia
| Pos. | Squadra | Risul. | P. sq. | P. ind. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostia Scacchi Lime Team | +4 =1 -0 | 9 | 15,5 |
| 2 | Scuola Popolare Rossa | +4 =1 -0 | 9 | 15 |
| 3 | Accademia Scacchistica Ciociara 1 | +2 =1 -2 | 5 | 10,5 |
| 4 | Alfieri della Tuscia 2 | +2 =1 -2 | 5 | 9,5 |
| 6 | Scuola ScacchiMB-Adulti | +1 =2 -2 | 4 | 9 |
| 7 | Le Torri di Sit | +2 =0 -3 | 4 | 8,5 |
| 5 | Quattro Torri Aprilia | +1 =1 -3 | 3 | 7 |
| 8 | Flaminia Scacchi Black | +0 =1 -4 | 1 | 5 |
















